Weiter zur Papiersuche
| Händler | FEDRIGONI |
|---|---|
| Grammaturen | 100, 120, 160, 200, 240, 280, 300, 350, 390 |
| Oberfläche | matt gestrichen |
| Verfügbarkeit | Bogen |
| Papierklasse | 2Info |
| FSC | mixed creditInfo |
|---|---|
| Blauer Engel | nein |
| Euro-Blume | nein |
| Klimaneutrale Lieferung | nein |
| Langebartels-Umweltfächer | nein |
| Händler | Deutsche Papier |
|---|---|
| Grammaturen | 100, 135, 200, 300, |
| FSC | 70%Info |
|---|
Feinstpapier, mit haptisch glatter Lederprägung
| Händler | Deutsche Papier |
|---|---|
| Grammaturen | 300 |
| FSC | 70%Info |
|---|
Feinstpapier, mit echter Lederprägung
| Händler | Deutsche Papier |
|---|---|
| Hersteller | Sappi Deutschland GmbH |
| Grammaturen | 160, 220, 240, 270, 300, 330, 350 |
| Oberfläche | einseitig gestrichen |
| PEFC | 100% |
|---|---|
| Blauer Engel | nein |
| Euro-Blume | nein |
| Klimaneutrale Lieferung | nein |
holzfrei, einseitig doppelt gestrichen, seidenmatt, weiß PEFC-zertifiziert
| Händler | Deutsche Papier |
|---|---|
| Hersteller | Sappi Deutschland GmbH |
| Grammaturen | 250, 300, 330, 360, 380, 450, 550, 610, 710 |
| PEFC | 100% |
|---|---|
| Blauer Engel | nein |
| Euro-Blume | nein |
| Klimaneutrale Lieferung | nein |
holzfrei, beidseitig doppelt gestrichen, seidenmatt, weiß PEFC-zertifiziert
| Händler | Geese Papier |
|---|---|
| Grammaturen | 60, 70, 80, 90, 100 |
| Volumen | 1,3 |
| Oberfläche | ungestrichen |
| Verfügbarkeit | Bogen |
| Papierklasse | 4AInfo |
| FSC | Mix CreditInfo |
|---|---|
| Blauer Engel | nein |
| Euro-Blume | nein |
| Klimaneutrale Lieferung | nein |
| Langebartels-Umweltfächer | nein |
ALSTER Werkdruck ist die natürliche Grundlage für ein harmonisches Zusammenspiel von Text- und Bildelementen, Zeichnungen und Fotografien. Die lesefreundliche sanfte Färbung und die weiche Oberfläche kombiniert mit dem ruhigen Schriftbild machen jedes Druckobjekt zu einem feinen Erlebnis.
Unendlich alterungsbeständig dank 100 % holzfreier Zusammensetzung.
| Händler | Geese Papier |
|---|---|
| Grammaturen | 80, 90, 100, 120 |
| Volumen | 1,5 |
| Oberfläche | ungestrichen |
| Verfügbarkeit | Bogen |
| Papierklasse | 4AInfo |
| FSC | Mix CreditInfo |
|---|---|
| Blauer Engel | nein |
| Euro-Blume | nein |
| Klimaneutrale Lieferung | nein |
| Langebartels-Umweltfächer | nein |
ALSTER Werkdruck ist die natürliche Grundlage für ein harmonisches Zusammenspiel von Text- und Bildelementen, Zeichnungen und Fotografien. Die lesefreundliche sanfte Färbung und die weiche Oberfläche kombiniert mit dem ruhigen Schriftbild machen jedes Druckobjekt zu einem feinen Erlebnis.
Unendlich alterungsbeständig dank 100 % holzfreier Zusammensetzung.
| Händler | Geese Papier |
|---|---|
| Grammaturen | 80, 90, 100 |
| Volumen | 1,75 |
| Oberfläche | ungestrichen |
| Verfügbarkeit | Bogen |
| Papierklasse | 4AInfo |
| FSC | Mix CreditInfo |
|---|---|
| Blauer Engel | nein |
| Euro-Blume | nein |
| Klimaneutrale Lieferung | nein |
| Langebartels-Umweltfächer | nein |
ALSTER Werkdruck ist die natürliche Grundlage für ein harmonisches Zusammenspiel von Text- und Bildelementen, Zeichnungen und Fotografien. Die lesefreundliche sanfte Färbung und die weiche Oberfläche kombiniert mit dem ruhigen Schriftbild machen jedes Druckobjekt zu einem feinen Erlebnis.
Unendlich alterungsbeständig dank 100 % holzfreier Zusammensetzung.
| Händler | Papier Union |
|---|---|
| Grammaturen | 90, 110, 135, 160, 270 |
| Oberfläche | ungestrichen |
| Verfügbarkeit | Bogen |
| Papierklasse | 4AInfo |
| FSC | mixed creditInfo |
|---|---|
| Blauer Engel | nein |
| Euro-Blume | nein |
| Klimaneutrale Lieferung | nein |
| Langebartels-Umweltfächer | nein |
Ein Papier wie aus sagenumwobener Vergangenheit. Die gefühlvolle, griffige Oberfläche wirkt wie eine Reminiszenz an die alten Zeiten der ägyptischen Stadt Antinoë.
Antinoë Brut besitzt bis 160 g/qm Funktionseignung für Laser und bis 270 g/qm für InkJet.
| Händler | FEDRIGONI |
|---|---|
| Grammaturen | 80, 90, 100 |
| Oberfläche | ungestrichen |
| Papierklasse | 4AInfo |
| FSC | 100%Info |
|---|
| Händler | FEDRIGONI |
|---|---|
| Grammaturen | 70, 80, 90, 100, 110, 120, 140, 170, 200, 225, 250, 300 |
| Oberfläche | ungestrichen |
| Papierklasse | 4AInfo |
| FSC | 100%Info |
|---|
| Händler | Berberich Papier |
|---|---|
| Grammaturen | 90, 100, 115, 130, 150, 170, 200, 250 |
| Volumen | 1,1 |
| Oberfläche | matt gestrichen |
| Verfügbarkeit | Bogen |
| Papierklasse | 2Info |
| FSC | mixed creditInfo |
|---|---|
| Blauer Engel | nein |
| Euro-Blume | nein |
| Klimaneutrale Lieferung | nein |
| Langebartels-Umweltfächer | nein |
Arctic the Volume ist ein matt-weißes, vollgestrichenes Papier, das in Flächengewichtenvon 90 - 300 g/qm erhältlich ist. Die matte Oberfläche verleiht Ihren Druckerzeugnissen ein natürliches Papiergefühl und erstklassige Bildwiedergabe. Dank seiner besonderen Eigenschaften wie das einzigartige Volumen sowie höchste Opazität und Steifigkeit eignet sich das Papier hervorragend für vierfarbig gedruckte Bücher, Werbematerialien, Zeitschriften und viele andere Druckerzeugnisse, bei denen besonders Wert auf Haptik gelegt wird.
Auf Wunsch auch als PEFC erhältlich
| Händler | IGEPA |
|---|---|
| Grammaturen | 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 150, 170, 200, 250, 300, 400 |
| Oberfläche | ungestrichen |
| Verfügbarkeit | Bogen |
| Papierklasse | 4AInfo |
| FSC | mixed creditInfo |
|---|---|
| Blauer Engel | nein |
| Euro-Blume | nein |
| Klimaneutrale Lieferung | nein |
| Langebartels-Umweltfächer | ja |
Hohe Weiße, griffig und klanghart, sehr gute Falzeigenschaften
| Händler | Papyrus (ehem. Schneidersöhne) |
|---|---|
| Grammaturen | 100, 115, 135, 150, 170, 200, 250, 300, 350 |
| Oberfläche | glänzend gestrichen |
| Verfügbarkeit | Bogen |
| Papierklasse | 1Info |
| FSC | mixed creditInfo |
|---|---|
| Recyclingfaser | 60% |
| Blauer Engel | nein |
| Euro-Blume | ja |
| Klimaneutrale Lieferung | nein |
| Langebartels-Umweltfächer | nein |
BalanceGloss ist ein glänzend gestrichenes, weißes Bilderdruckpapier, hergestellt aus 60% FSC-zertifizierten Recyclingfasern und 40% FSC-zertifizierten Zellstoffen.
BalanceGloss ist alterungsbeständig nach ISO 9706.
| Händler | Papyrus (ehem. Schneidersöhne) |
|---|---|
| Grammaturen | 80, 90, 100, 120, 140, 160, 200, 250, 300, 350 |
| Oberfläche | ungestrichen |
| Verfügbarkeit | Bogen |
| Papierklasse | 4AInfo |
| FSC | recycled creditInfo |
|---|---|
| Recyclingfaser | 100% |
| Blauer Engel | nein |
| Euro-Blume | ja |
| Klimaneutrale Lieferung | nein |
| Langebartels-Umweltfächer | nein |
BalancePure Offset ein geglättetes, weißes Premium-Recyclinpapier, hergestellt aus 100% FSC-zertifizierten Recyclingfasern.
BalancePure Offset ist alterungsbeständig nach ISO 9706.
| Händler | Papyrus (ehem. Schneidersöhne) |
|---|---|
| Grammaturen | 80, 90, 100, 120, 140, 160 |
| Oberfläche | ungestrichen |
| Verfügbarkeit | Bogen |
| Papierklasse | 4AInfo |
| FSC | recycled creditInfo |
|---|---|
| Recyclingfaser | 100% |
| Blauer Engel | nein |
| Euro-Blume | ja |
| Klimaneutrale Lieferung | nein |
| Langebartels-Umweltfächer | nein |
BalancePure Preprint ein gegättestes, weißes Premium-Recyclinpapier für Preprint mit Laser - und Inkjetanwendungen, hergestellt aus 100% FSC-zertifizierten Recyclingfasern.
BalancePure Offset ist alterungsbeständig nach ISO 9706.
| Händler | Papyrus (ehem. Schneidersöhne) |
|---|---|
| Grammaturen | 100, 115, 135, 150, 170, 200, 250, 300, 350 |
| Oberfläche | matt gestrichen |
| Verfügbarkeit | Bogen |
| Papierklasse | 2Info |
| FSC | mixed creditInfo |
|---|---|
| Recyclingfaser | 60% |
| Blauer Engel | nein |
| Euro-Blume | ja |
| Klimaneutrale Lieferung | nein |
| Langebartels-Umweltfächer | nein |
BalanceSilk ist ein seidenmatt gestrichenes, weißes Bilderdruckpapier, hergestellt aus 60% FSC-zertifizierten Recyclingfasern und 40% FSC-zertifizierten Zellstoffen.
BalanceSilk ist alterungsbeständig nach ISO 9706.
| Händler | Papier Union |
|---|---|
| Grammaturen | 70, 75, 80, 90, 100, 115, 135 |
| Oberfläche | matt gestrichen |
| Papierklasse | 2Info |
| FSC | 0%Info |
|---|---|
| PEFC | 100% |
| Langebartels-Umweltfächer | ja |
Inapa Bavaria Matt enthält Holzschliff aus Durchforstungsholz und ist deshalb Umwelt-schonend. Seine hohe Opazität und das hohe Volumen begünstigen den Einsatz niedriger Flächengewichte. Die matte Oberfläche besticht durch ihre besonders lesefreundliche Färbung.
| Händler | Papier Union |
|---|---|
| Grammaturen | 70, 75, 80, 90, 100, 115, 135 |
| Oberfläche | matt gestrichen |
| Verfügbarkeit | Bogen |
| Papierklasse | 2Info |
| FSC | 0%Info |
|---|---|
| PEFC | 100% |
| Langebartels-Umweltfächer | ja |
Inapa Bavaria Matt enthält Holzschliff aus Durchforstungsholz und ist deshalb Umwelt-schonend. Seine hohe Opazität und das hohe Volumen begünstigen den Einsatz niedriger Flächengewichte. Die matte Oberfläche besticht durch ihre besonders lesefreundliche Färbung.
| Händler | Papier Union |
|---|---|
| Grammaturen | 65, 80, 160 |
| Volumen | 1,3 |
| Recyclingfaser | 100% |
|---|---|
| Blauer Engel | ja |
Die 12 Farben von Bengali wirken durch das besondere Herstellungsverfahren und den Einsatz von 100 % Altpapier natürlich und lebendig. Ganz gleich, ob Sie gedeckte oder intensive Farben suchen, hier werden Sie fündig.
Ökonomisch schlägt Bengali mit einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis zu Buche. Das 1,3-fache Volumen ermöglicht zudem Porto-Einsparungen durch Gewichtsreduzierung.
Ökologisch dokumentieren Sie mit dem Einsatz von Bengali Sensibilität in Bezug auf diesen Themenbereich.
Beim Drucken überzeugt das Papier durch seine guten Verarbeitungseigenschaften. Mit 3 gängigen Flächengewichten ist es ein idealer Druckstoff für alle Arten von kreativen Ideen. Bengali hat auf beiden Seiten identische Oberflächen und besticht durch seine hohe Opazität.
| Händler | Verschiedene |
|---|---|
| Grammaturen | 80, 90, 120, 160, 200, 250 |
| Oberfläche | ungestrichen |
| Verfügbarkeit | Bogen |
| Papierklasse | 4AInfo |
| FSC | mixed creditInfo |
|---|---|
| Blauer Engel | nein |
| Euro-Blume | nein |
| Klimaneutrale Lieferung | nein |
| Langebartels-Umweltfächer | ja |
Naturweiß, holzfrei, matt, gute Opazität, ansprechendes Volumen, hohe Alterungsbeständigkeit, ohne optische Aufheller.
| Händler | Papier Union |
|---|---|
| Grammaturen | 90, 140, 200, 250, 320, 400, 500, 700 |
| Oberfläche | ungestrichen |
| Verfügbarkeit | Bogen |
| Papierklasse | 4AInfo |
| FSC | mixed creditInfo |
|---|---|
| Blauer Engel | nein |
| Euro-Blume | nein |
| Klimaneutrale Lieferung | nein |
| Langebartels-Umweltfächer | nein |
Ein ganzes Sortiment aus tiefschwarzen, in der Masse gefärbten Papieren und Karton: Black Magic erhalten Sie in 8 Grammaturen zwischen 90 und 700 g/qm. Seine Oberfläche ist besonders weich und natürlich. Damit prädestiniert sich Black Magic für die inspiriertesten Druck- und Verpackungsprojekte.
| Händler | Papyrus (ehem. Schneidersöhne) |
|---|---|
| Hersteller | Papierfabrik Scheufelen GmbH + Co. KG |
| Grammaturen | 100, 115, 130, 135, 150, 170, 200, 250, 300 |
| Oberfläche | glänzend gestrichen |
| Verfügbarkeit | Bogen |
| Papierklasse | 1Info |
| FSC | mixed creditInfo |
|---|---|
| Langebartels-Umweltfächer | ja |
Das leistungsstarke Bilderdruckpapier mit hoher Wirtschaftlichkeit im Produktionsdurchlauf. Mit hohem Weißgrad und geschlossener Oberfläche sorgt es für hochwertige Optik.
Mit hohem Weißgrad überzeugt es durch einen anerkannt hohen Standard in seinen Druck- und Weiterverarbeitungseigenschaften. Die erste Wahl, wenn es um drucktechnisch anspruchsvolle Druckobjekte geht.
auf Wunsch auch PEFC zertifiziert.
| Händler | Papyrus (ehem. Schneidersöhne) |
|---|---|
| Hersteller | Papierfabrik Scheufelen GmbH + Co. KG |
| Grammaturen | 90, 100, 115, 135, 150, 170, 200, 250, 300 |
| Oberfläche | matt gestrichen |
| Verfügbarkeit | Bogen |
| Papierklasse | 2Info |
| FSC | mixed creditInfo |
|---|---|
| Langebartels-Umweltfächer | ja |
BVS matt ist ein holzfrei weißes, matt gestrichenes Bilderdruckpapier. Es ist alterungsbeständig und lebensmittelunbedenklich. BVS matt ist FSC-zertifiziert.
Gute Lesbarkeit, Blendfreiheit bei symphatisch matter Oberfläche, hoher Druckfarbenglanz und gute Laufeigenschaften zeichnen dieses Papier aus. Ein weiterer Vorzug ist die hohe Wirtschaftlichkeit im Produktionsdurchlauf.
| Händler | IGEPA |
|---|---|
| Grammaturen | 230, 250, 300, 350, 380 |
| Oberfläche | einseitig gestrichen |
| Verfügbarkeit | Bogen |
| FSC | mixed creditInfo |
|---|
Chromosulfatkarton einseitig gestrichen, hergestellt aus Sulfatzellstoff, 100% chlorfrei gebleicht,
hohe Steifigkeit, Rückseite leicht gestrichen
| Händler | IGEPA |
|---|---|
| Grammaturen | 240, 300, 350, 400, 450 |
| Verfügbarkeit | Bogen |
| FSC | mixed creditInfo |
|---|
Chromosulfatkarton einseitig gestrichen, hergestellt aus Sulfatzellstoff, 100% chlorfrei gebleicht,
hohe Steifigkeit, Rückseite leicht gestrichen
| Händler | Antalis |
|---|---|
| Hersteller | M-real Corporation |
| Grammaturen | 170, 190, 210, 222, 235, 265, 285, 330 |
| PEFC | 70% |
|---|
hohe Steifigkeit, hohes Volumen, exzellente Laufeigenschaften, gutes Farbannahmeverhalten, Alterungsbeständigkeit nach ISO 9706, hervorragende Weiterverarbeitungseigenschaften
| Händler | Antalis |
|---|---|
| Hersteller | M-real Corporation |
| Grammaturen | 185, 200, 225, 250, 260, 270, 295, 320 |
| Oberfläche | einseitig gestrichen |
| PEFC | 70% |
|---|
hohe Steifigkeit, hohes Volumen, exzellente Laufeigenschaften, gutes Farbannahmeverhalten, Alterungsbeständigkeit nach ISO 9706, hervorragende Weiterverarbeitungseigenschaften
| Händler | Verschiedene |
|---|---|
| Hersteller | M-real Zanders GmbH |
| Oberfläche | glänzend gestrichen |
| Papierklasse | 1Info |
| FSC | mixed creditInfo |
|---|---|
| Langebartels-Umweltfächer | ja |
Einseitig hochglänzend gußgestrichene Papiere und Kartone
| Händler | IGEPA |
|---|---|
| Hersteller | Arjowiggins Papiers Couchés SAS |
| Grammaturen | 115, 135, 150, 170, 200, 250, 300, 350 |
| Oberfläche | glänzend gestrichen |
| Verfügbarkeit | Bogen |
| Papierklasse | 1Info |
| FSC | 100%Info |
|---|---|
| Recyclingfaser | 100% |
| Euro-Blume | nein |
| Klimaneutrale Lieferung | nein |
| Langebartels-Umweltfächer | nein |
Glänzend gestrichen, hochweiß Bilderdruck aus 100% Altpapier, natürliche Anmutung, hohe Weiße, FSC zertifiziert, Kombination von glänzend gestrichenem Bilderdruck und 100% Recycling
Beitrag zum Umweltschutz, beste Druckund
Weiterverarbeitungseigenschaften
| Händler | IGEPA |
|---|---|
| Hersteller | Dalum Papir A/S |
| Grammaturen | 70, 80, 90, 100, 115, 135, 150, 170, 200 |
| Oberfläche | matt gestrichen |
| Verfügbarkeit | Bogen |
| Papierklasse | 2Info |
| FSC | 100%Info |
|---|---|
| Recyclingfaser | 100% |
| Blauer Engel | ja |
| Langebartels-Umweltfächer | ja |
Natürliche Anmutung, hohe Opazität, blendfreie Oberfläche, zertifiziert mit blauem Umweltengel
| Händler | IGEPA |
|---|---|
| Grammaturen | 120, 140, 160, 200, 250, 300, 350 |
| Oberfläche | ungestrichen |
| Verfügbarkeit | Bogen |
| Papierklasse | 3Info |
| Blauer Engel | nein |
|---|---|
| Euro-Blume | nein |
| Klimaneutrale Lieferung | nein |
| Langebartels-Umweltfächer | nein |
Matt oberflächengeleimt hochweiß Recycling-Offset
aus 100 % Altpapier,
| Händler | IGEPA |
|---|---|
| Hersteller | Dalum Papir A/S |
| Grammaturen | 60, 70, 80, 90, 100, 115, 150, 170, 250, 300 |
| Oberfläche | ungestrichen |
| Verfügbarkeit | Bogen |
| Papierklasse | 3Info |
| Recyclingfaser | 100% |
|---|---|
| Blauer Engel | ja |
| Euro-Blume | nein |
| Klimaneutrale Lieferung | nein |
| Langebartels-Umweltfächer | ja |
Matt oberflächengeleimt weiß RecyclingOffset
aus 100 % Altpapier, Hohe Weiße, mit Volumen, ausgezeichnet mit dem blauen Umweltengel
| Händler | IGEPA |
|---|---|
| Oberfläche | matt gestrichen |
| Verfügbarkeit | Bogen |
| Papierklasse | 2Info |
| FSC | 100%Info |
|---|---|
| Recyclingfaser | 100% |
| Euro-Blume | nein |
| Klimaneutrale Lieferung | nein |
| Langebartels-Umweltfächer | nein |
Natürliche Anmutung, hohe Weiße, FSC zertifiziert, Kombination von silk matt gestrichenem Bilderdruck und 100% Recycling
Beitrag zum Umweltschutz, beste Druck- und
Weiterverarbeitungseigenschaften
| Händler | Antalis |
|---|---|
| Grammaturen | 80, 90, 100, 115, 135, 150, 170, 200, 250 |
| Volumen | 1,1 |
| Oberfläche | matt gestrichen |
| Verfügbarkeit | Bogen |
| Papierklasse | 2Info |
| FSC | 0%Info |
|---|---|
| PEFC | 70% |
| Langebartels-Umweltfächer | ja |
ausgezeichnete Steifigkeit, gute Opazität, reflektionsfreie Oberfläche, hervorragende Laufeigenschaften, hohes Volumen, spart bis zu einer Grammatur, schnelles Wegschlagverhalten, hohe Dimensionsstabilität
| Händler | Antalis |
|---|---|
| Grammaturen | 90, 100, 115, 135, 150, 170, 200, 250, 300, 350 |
| Oberfläche | glänzend gestrichen |
| Papierklasse | 1Info |
| FSC | 0%Info |
|---|---|
| PEFC | 70% |
| Langebartels-Umweltfächer | ja |
sehr gut Opazität, hohe Steifigkeit, hervorragende Laufeigenschaften, außergewöhnlicher Druckglanz, schnelles Wegschlagverhalten, hoher Farbglanz durch brillante Farbwiedergabe, hohe Dimensionsstabilität, minimale Punktverarbeitung, angenehme Weisse
| Händler | Antalis |
|---|---|
| Grammaturen | 90, 100, 115, 135, 150, 170, 200, 250, 300, 350 |
| Oberfläche | matt gestrichen |
| Verfügbarkeit | Bogen |
| Papierklasse | 2Info |
| FSC | 0%Info |
|---|---|
| PEFC | 70% |
| Langebartels-Umweltfächer | ja |
sehr gute Opazität, hohe Steifigkeit,* hervorragende Laufeigenschaften, blendfreie Lesbarkeit durch reflexionsfreie Oberfläche, schnelles Wegschlagverhalten, hoher Farbglanz durch brillante Farbwiedergabe, homogene Papieroberfläche, hohe Dimensionsstabilität, minimale Punktverarbeitung, angenehme Weisse
| Händler | IGEPA |
|---|---|
| Grammaturen | 135, 170, 200, 250 |
| Oberfläche | matt gestrichen |
| Verfügbarkeit | Bogen |
| Papierklasse | 2Info |
| FSC | mixed creditInfo |
|---|---|
| Blauer Engel | nein |
| Euro-Blume | nein |
| Klimaneutrale Lieferung | nein |
| Langebartels-Umweltfächer | nein |
Matt vollgestrichen holzfrei creme Kunstdruck, edle Oberfläche, FSC zertifiziert, reflexionsfreie Oberfläche, elegante Tönung
| Händler | IGEPA |
|---|---|
| Grammaturen | 115, 135, 150, 170, 200 |
| Oberfläche | matt gestrichen |
| Verfügbarkeit | Bogen |
| Papierklasse | 2Info |
| FSC | mixed creditInfo |
|---|---|
| Blauer Engel | nein |
| Euro-Blume | nein |
| Klimaneutrale Lieferung | nein |
| Langebartels-Umweltfächer | nein |
Halbmatt vollgestrichen holzfrei elfenbein Bilderdruck, Elfenbeinfärbung, edle Haptik
| Händler | Antalis |
|---|---|
| Grammaturen | 80, 90, 100, 120, 140, 160, 200, 250, 300, 350 |
| Volumen | |
| Oberfläche | ungestrichen |
| Verfügbarkeit | Bogen |
| Papierklasse | 4AInfo |
| FSC | 100%Info |
|---|---|
| Recyclingfaser | 100% |
| Blauer Engel | nein |
| Euro-Blume | ja |
| Klimaneutrale Lieferung | nein |
| Langebartels-Umweltfächer | nein |
Ungestrichenes Premiumpapier für Offset, zu 100 % aus FSC-zertifizierten Sekundärfasern mit sehr hohem Weißgrad (CIE 150), für perfekte Druckergebnisse.
Handbücher, Broschüren, Beilagen, Geschäftsberichte, Einladungen, Kataloge, Schreibhefte, Kalender, Trennblätter, Pressemappen usw.
| Händler | Antalis |
|---|---|
| Grammaturen | 80, 90, 100, 120, 140, 160 |
| Volumen | |
| Oberfläche | ungestrichen |
| Verfügbarkeit | Bogen |
| Papierklasse | 4AInfo |
| FSC | 100%Info |
|---|---|
| Recyclingfaser | 100% |
| Blauer Engel | nein |
| Euro-Blume | ja |
| Klimaneutrale Lieferung | nein |
| Langebartels-Umweltfächer | nein |
Ungestrichenes Preprint-Premiumpapier für Laserdruck, zu 100 % aus FSC-zertifizierten Sekundärfasern mit sehr hohem Weißgrad (CIE 150), für perfekte Druckergebnisse.
Geschäftsbriefbögen, Firmenunterlagen, Faxschreiben, Rechnungen, Postwurfsendungen, Antwortkarten usw.
| Händler | Verschiedene |
|---|---|
| Hersteller | M-real Zanders GmbH |
| Grammaturen | 90, 100, 120, 160, 250, 320, 350 |
| Oberfläche | ungestrichen |
| Papierklasse | 4AInfo |
| FSC | mixed creditInfo |
|---|---|
| Blauer Engel | nein |
| Euro-Blume | nein |
| Klimaneutrale Lieferung | nein |
| Langebartels-Umweltfächer | nein |
Zeitgenössisch; präzise. Die Kollektion Smooth/Satin mit ihrer seidigen Oberfläche bietet überragende Leistungen und unendliche Einsatzmöglichkeiten. Zur Familie Smooth/Satin gehört das moderne, superglatte CX22, ein ausgesprochen seidiges, klanghartes Papier, das sich besonders für feine Details und gute Tintenhaftung eignet. Außerdem finden Sie im Sortiment Smooth/Satin das warme Conqueror Glatt. Das seidig und superglatte CX22 und das natürlich weiche Glatt erhalten Sie jetzt auch als FSC – zertifizierte Qualität, mit allen Vorzügen eines hochwertigen Papiers. Ein Sortiment, das keine Wünsche offen lässt.
| Händler | Deutsche Papier |
|---|---|
| Grammaturen | 90, 100, 150, 200, 300 |
| FSC | 70%Info |
|---|
Feinstpapier, exklusives Geschäftsausstattungspapier, holzfrei, glatt
| Händler | FEDRIGONI |
|---|---|
| Grammaturen | 90, 120, 220, 320 |
| Oberfläche | ungestrichen |
| Verfügbarkeit | Bogen |
| Papierklasse | 4AInfo |
| FSC | mixed creditInfo |
|---|---|
| Blauer Engel | nein |
| Euro-Blume | nein |
| Klimaneutrale Lieferung | nein |
| Langebartels-Umweltfächer | nein |
| Händler | IGEPA |
|---|---|
| Grammaturen | 250 |
| Oberfläche | ungestrichen |
| Verfügbarkeit | Bogen |
| Papierklasse | 4AInfo |
| FSC | mixed creditInfo |
|---|---|
| Blauer Engel | nein |
| Euro-Blume | nein |
| Klimaneutrale Lieferung | nein |
| Langebartels-Umweltfächer | nein |
Einseitige Linienprägung, parallel zur kurzen Seite, FSC zertifiziert, Interessante aufmerksamkeitsstarke Oberflächenstruktur,
| Händler | Antalis |
|---|---|
| Grammaturen | 70, 80, 90, 100, 115, 150, 170, 200, 250, 300 |
| Oberfläche | ungestrichen |
| Verfügbarkeit | Bogen |
| Papierklasse | 4AInfo |
| Recyclingfaser | 100% |
|---|---|
| Blauer Engel | ja |
| Euro-Blume | ja |
| Langebartels-Umweltfächer | nein |
100 % recycled, naturweiss ungestrichen, Archivierungsgarantie bis zu 200 Jahre
| Händler | Antalis |
|---|---|
| Grammaturen | 70, 80, 90, 100, 115, 135, 150, 170, 200, 250, 300, 350 |
| Oberfläche | ungestrichen |
| Verfügbarkeit | Bogen |
| Papierklasse | 4AInfo |
| Recyclingfaser | 100% |
|---|---|
| Blauer Engel | ja |
| Euro-Blume | ja |
| Langebartels-Umweltfächer | nein |
100 % recycled, naturweiss matt gestrichen Bilderdruck, Archivierungsgarantie bis zu 200 Jahre
| Händler | Antalis |
|---|---|
| Grammaturen | 90, 100, 115, 130, 150, 170, 200, 250, 300 |
| Oberfläche | ungestrichen |
| Verfügbarkeit | Bogen |
| Papierklasse | 4AInfo |
| Recyclingfaser | 100% |
|---|---|
| Blauer Engel | nein |
| Euro-Blume | ja |
| Langebartels-Umweltfächer | nein |
100 % recycled, naturweiss halbmatt gestrichen Bilderdruck, Archivierungsgarantie bis zu 200 Jahre
| Händler | Berberich Papier |
|---|---|
| Grammaturen | 90, 100, 115, 135, 150, 170, 200, 250, 300, 350 |
| Oberfläche | ungestrichen |
| Verfügbarkeit | Bogen |
| Papierklasse | 4AInfo |
| PEFC | 100% |
|---|---|
| Blauer Engel | nein |
| Euro-Blume | nein |
| Klimaneutrale Lieferung | nein |
| Langebartels-Umweltfächer | nein |
| Händler | IGEPA |
|---|---|
| Grammaturen | 80, 90, 100, 120, 160 |
| Volumen | 1,25 |
| Oberfläche | ungestrichen gelblich |
| Verfügbarkeit | Bogen |
| Papierklasse | 4BInfo |
| FSC | mixed creditInfo |
|---|
Geschlossene Oberfläche
| Händler | IGEPA |
|---|---|
| Grammaturen | 80, 90, 100, 120, 160 |
| Volumen | 1,25 |
| Oberfläche | ungestrichen |
| Verfügbarkeit | Bogen |
| Papierklasse | 4AInfo |
| FSC | mixed creditInfo |
|---|
Geschlossene Oberfläche
| Händler | Deutsche Papier |
|---|---|
| Hersteller | Papierfabrik Scheufelen GmbH + Co. KG |
| Grammaturen | 90, 100, 115, 135, 150, 170, 200, 250, 300 |
| Oberfläche | glänzend gestrichen |
| Papierklasse | 1Info |
| FSC | mixed creditInfo |
|---|
ausgezeichnete Druck- Weiterverarbeitungseigenschaften, authentische Druckwiedergabe und Farbstabilität, gute Opazität
| Händler | Deutsche Papier |
|---|---|
| Hersteller | Papierfabrik Scheufelen GmbH + Co. KG |
| Grammaturen | 90, 100, 115, 135, 150, 170, 200, 250, 300 |
| Oberfläche | matt gestrichen |
| Papierklasse | 2Info |
| FSC | mixed creditInfo |
|---|
gute Lesbarkeit und Blendfreiheit durch angnehm matt Oberfläche, sehr gutes Wegschlagverhalten und beste Scheuerfestigkeit, voluminöse Haptik
| Händler | Papier Union |
|---|---|
| Grammaturen | 60, 70, 80 |
| Oberfläche | ungestrichen |
| Papierklasse | 4AInfo |
| Recyclingfaser | 100% |
|---|---|
| Blauer Engel | ja |
Druckfix 2000 ist die hellere Alternative zu klassischem Recycling-Papier. Weil es auch in geringen Grammaturen noch sehr opak ist, lassen sich mit Druckfix 2000 selbst bei anspruchsvollen Formen gute zweiseitige Drucke erzielen.
Das hohe Volumen dieser Sorte ermöglicht Porto-Einsparungen durch die Verwendung von niedrigen Flächengewichten.
| Händler | Antalis |
|---|---|
| Grammaturen | 80, 90, 100, 115, 130, 200 |
| Volumen | 1,45 |
| Oberfläche | ungestrichen |
| Verfügbarkeit | Bogen |
| Papierklasse | 4AInfo |
